Datenlieferanten
Als Datennutzer finden Sie in der Veranstaltungsdatenbank Metropolregion Hamburg ein breites Angebot: An rund 15.000 Spielstätten halten wir mehr als 40.000 Termine pro Monat vor. Laufend werden neue Einspielpartner und damit auch neuer Content akquiriert.
Durch unsere breite Vernetzung haben wir bereits mit allen relevanten Datenbanksystemen im Bereich der Metropolregion Hamburg Schnittstellen realisiert und können daher bei der Einrichtung neuer Schnittstellen vielfach auf Erfahrungen zurückgreifen, die diese Abläufe beschleunigen.
Hier finden Sie einen Überblick über die zahlreichen Partner, die uns ihre Daten aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und der Metropolregion automatisiert über Schnittstellen ins System spielen.
Hamburg
Schnittstellenpartner | Erläuterung |
---|---|
Bücherhallen Hamburg | Termine aus kommunalem Bibliothekssystem Ausstellungen, Lesungen, Kurse |
Clubkombinat | Termine in Clubs in Hamburg Konzerte, Parties |
Deichtorhallen | Termine in diesem Museum Ausstellungen, Führungen |
Elbphilharmonie und Laeiszhalle | Termine in den Konzerthäusern Konzerte |
Museumsdienst Hamburg (go~mus) | Termine in den Hamburger Museen Ausstellungen, Führungen |
Hamburger Theater e.V. | Termine in den Hamburger Theatern Theater, Ballett, Oper, Comedy, Kabarett |
Kirche Hamburg | Termine in evangelisch-lutherischen Kirchen in Hamburg Gottesdienste, Konzerte |
Stadtkultur Hamburg e.V. | Termine der Hamburger Stadtteilkultur Konzerte, Bühnenkunst, Kurse |
Stiftung Historische Museen Hamburg | Termine im Museumskomplex Ausstellungen, Führungen |
Schleswig-Holstein
Schnittstellenpartner | Erläuterung |
---|---|
Lübeck und Travemünde Marketing | Termine in Lübeck und Travemünde auch touristische Angebote |
Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein | Termine in Schleswig-Holstein Schwerpunkt auf touristischen Angeboten |
Mecklenburg-Vorpommern
Schnittstellenpartner | Erläuterung |
---|---|
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern | Termine in Mecklenburg-Vorpommern Schwerpunkt auf touristischen Angeboten |
Niedersachsen
Schnittstellenpartner | Erläuterung |
---|---|
Celle Tourismus und Marketing GmbH (neusta) | Termine in Celle Schwerpunkt auf touristischen Angeboten |
Bispingen Touristik (neusta) | Termine in Bispingen Schwerpunkt auf touristischen Angeboten |
Der-norden.de | Termine aus dem Elbe-Weser-Dreieck auch touristische Angebote |
Dithmarschen Tourismus (neusta) | Termine in Dithmarschen Schwerpunkt auf touristischen Angeboten |
Gemeinde Drochtersen (Nolis) | Termine in der Gemeinde Drochtersen |
Gemeinde Seevetal (Nolis) | Termine in der Gemeinde Seevetal |
Hansestadt Buxtehude (Nolis) | Termine in der Hansestadt Buxtehude |
Samtgemeinde Jesteburg (Nolis) | Termine in der Samtgemeinde Jesteburg |
Samtgemeinde Salzhausen (Nolis) | Termine in der Samtgemeinde Salzhausen |
Lüneburger Heide GmbH | Termine in der Lüneburger Heide Schwerpunkt auf touristischen Angeboten |
TourismusMarketing Niedersachsen | Termine in Niedersachsen Schwerpunkt auf touristischen Angeboten |
Tourismusverband Landkreis Stade / Elbe e.V. | Termine im Landkreis Stade / Elbe Schwerpunkt auf touristischen Angeboten |
Touristikverband Landkreis Rotenburg (TouROW) (neusta) | Termine im Landkreis Rotenburg (Wümme) Schwerpunkt auf touristischen Angeboten |
Überregional
Schnittstellenpartner | Erläuterung |
---|---|
ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club |
Termine in der Metropolregion, die vom ADFC angeboten werden |
ADticket / Reservix | alle buchbaren Events in der Metropolregion Hamburg |
CTS Eventim | alle buchbaren Events in der Metropolregion Hamburg |
Tel-A-Vision | alle Kinoprogrammdaten in der Metropolregion Hamburg kostenpflichtig |
Termine Regional | Datenbank zur dezentralen Termineingabe Termine im Bereich der Metropolregion Hamburg |
Ticketmaster | alle buchbaren Events in der Metropolregion Hamburg |