Datenlieferanten
Als Datennutzer findest du in der Veranstaltungsdatenbank Hamburg & Metropolregion ein breites und ständig wachsendes Angebot: Über 20.000 Spielstätten und mehr als 40.000 Veranstaltungstermine pro Monat stehen dir zur Verfügung. Fortlaufend gewinnen wir neue Einspielpartner – und damit stetig frischen Content.
Dank unserer weitreichenden Vernetzung haben wir mit sämtlichen relevanten Datenbanksystemen in der Metropolregion Hamburg bereits erprobte Schnittstellen realisiert. Bei der Anbindung neuer Systeme profitieren wir von diesen Erfahrungen und können Schnittstellenprozesse effizient und zeitsparend umsetzen.
Hier bekommst du einen Überblick über die zahlreichen Partner, die uns ihre Daten aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und der gesamten Metropolregion automatisiert über Schnittstellen zur Verfügung stellen.
Hamburg
Schnittstellenpartner | Erläuterung |
---|---|
Bücherhallen Hamburg | Termine der Bücherhallen |
Clubkombinat | Termine aller Clubs |
Elbphilharmonie und Laeiszhalle | Termine in den Konzerthäusern |
Hafen Hamburg Marketing e.V. | Termine der Ankünfte der Kreuzfahrtschiffe |
Hamburger Volkshochschule VHS | Termine und Tagesworkshops |
MARKK - Museum am Rothenbaum | in Umsetzung |
Museen | MARKK - Museum am Rothenbaum Kunsthalle Hamburg Deichtorhallen Ernst Barlach Haus Archäologisches Museum Hamburg Stiftung Historische Museen Hamburg MK&G |
Hamburger Theater | Termine aller Theater |
Hochschule für Musik und Theater | Termine der JazzHall |
Stadtkultur Hamburg e.V. | Termine der Hamburger Stadtteilkultur |
Schleswig-Holstein
Schnittstellenpartner | Erläuterung | Bemerkung |
---|---|---|
Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein | Termine aus Schleswig-Holstein | |
Dithmarschen Tourismus | Termine aus Dithmarschen | Abschaltung in 2026 |
LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. | Ausgewählte Termine | Abschaltung in 2026 |
Lübeck und Travemünde Marketing | Termine in Lübeck und Travemünde | Abschaltung in 2026 |
Stadt Bad Segeberg | Termine der Stadt | Abschaltung in 2026 |
Mecklenburg-Vorpommern
Schnittstellenpartner | Erläuterung |
---|---|
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern | Termine aus Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen
Schnittstellenpartner | Erläuterung | Bemerkung |
---|---|---|
TourismusMarketing Niedersachsen / NiedersachsenHUB |
Termine aus Niedersachsen | |
Bispingen Touristik (neusta) | Termine aus Bispingen | Abschaltung in 2026 |
Der-norden.de | Termine aus dem Elbe-Weser-Dreieck | Abschaltung in 2026 |
Gemeinde Drochtersen (Nolis) | Termine der Gemeinde | Abschaltung in 2026 |
Gemeinde Seevetal (Nolis) | Termine der Gemeinde | Abschaltung in 2026 |
Gemeinde Wurster Nordseeküste (Nolis) | Termine der Gemeinde | Abschaltung in 2026 |
Hansestadt Buxtehude (Nolis) | Termine der Stadt | Abschaltung in 2026 |
Samtgemeinde Harsefeld (Nolis) | Termine der Samtgemeinde | Abschaltung in 2026 |
Samtgemeinde Jesteburg (Nolis) | Termine der Samtgemeinde | Abschaltung in 2026 |
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten | Termine in der Samtgemeinde | Abschaltung in 2026 |
Samtgemeinde Salzhausen (Nolis) | Termine der Samtgemeinde | Abschaltung in 2026 |
Lüneburger Heide GmbH | Termine aus der Lüneburger Heide | Abschaltung in 2026 |
Tourismusverband Landkreis Stade / Elbe e.V. | Termine aus dem Landkreis Stade / Elbe | Abschaltung in 2026 |
Touristikverband Landkreis Rotenburg (TouROW) | Termine aus Landkreis Rotenburg (Wümme) | Abschaltung in 2026 |
Überregional
Schnittstellenpartner | Erläuterung |
---|---|
ADFC | Termine aus der Metropolregion |
audienceview.com | in Planung |
Reservix | alle buchbaren Events der Metropolregion |
CTS Eventim | alle buchbaren Events der Metropolregion |
Nordkiche | Termine der Nordkirche |
Tel-A-Vision | alle Kinoprogrammdaten der Metropolregion (kostenpflichtiger Datenservice) |
Termine Regional | Termine aus der Metropolregion |
Tix4Gigs | in Planung |
Ticketmaster | alle buchbaren Events der Metropolregion |